格力空调安装 ,拆机,移机,装机和加长管价格表
编辑 :格力中央空调 时间 : 2018-01-12 20:01 浏览量 : 220
一、格力家用变频空调特殊环境收费标准
项目 | 收费标准 | 备注 |
一般拆卸防盗网 | 50-100元 | 防盗网、防盗窗为螺栓、螺丝等连接可使用一般工具拆卸的情况 |
电焊拆卸防盗网 | 100-150元 | 防盗网、防盗窗为固定焊死,需用切割、电焊等方式拆卸的情况 |
划割玻璃 | 50元 | 划割玻璃数2块及2块以下 |
80-100元 | 划割玻璃数2块以上 |
超过40CM的砖墙、钢筋混凝土墙钻孔 | 50元 | 特殊情况另行协商 |
四楼及四楼以上的墙外施工,不需使用吊车或吊篮的高空作业 | 100元/台 | 四楼至十楼(包含四楼),特殊情况另行协商 |
200元/台 | 十一楼以上,特殊情况另行协商 |
封顶200元 | 一个用户多台安装 |
四楼及四楼以上的墙外施工,需要使用吊篮作业 | 300-600元/天 | 视操作难度而定,特殊情况另行协商 |
四楼及四楼以上的墙外施工,需要使用吊车作业 | 800-1000元/天 |
空调电源布线(不含材料费) | 50元/次 | 布线长度超过20米的另行商定,需由有电工操作资格的人员完成 |
漏电保护开关安装 | 90元/个 | 含漏电保护开关配件费,需由有电工操作资格的人员完成 |
2P及以下室外安装支架 | 30元(普通)/80元(不锈钢) | 若当地卖场体系有相关规定的,可参考卖场标准。含普通膨胀螺栓零件费用,如果使用加长膨胀螺钉,按第9条执行 |
3P室外安装支架 | 50元(普通)/170元(不锈钢) |
5P室外安装支架 | 80元(普通)/220元(不锈钢) |
加长膨胀螺钉 | 5元/个 |
|
二、格力空调拆机收费标准
维修项目/空调类型 | 加氟 | 加氟 | 拆机(R22、R410) |
(R22) | (R410A) | 内机 | 外机 | 整机 |
窗机及移动空调(Q≤3900) | 60 | 130 | - | - | 80 |
窗机及移动空调(Q>3900) | 60 | 130 | - | - | 100 |
分体壁挂式(Q≤3900) | 70 | 130 | 60 | 80 | 100 |
分体壁挂式(3900<Q≤5100) | 70 | 130 | 80 | 100 | 130 |
分体壁挂式Q>5100 | 70 | 160 | 90 | 120 | 150 |
分体落地式Q≤5100 | 70 | 130 | 70 | 100 | 120 |
分体落地式5100<Q≤8100 | 80 | 180 | 100 | 160 | 190 |
分体落地式8100<Q≤11000 | 80 | 190 | 100 | 160 | 190 |
分体落地式11000<Q≤14000 | 100 | 250 | 150 | 190 | 250 |
分体落地式14000<Q≤20000 | 120 | 250 | 170 | 210 | 290 |
分体嵌入式Q≤8100 | 90 | 180 | 190 | 160 | 260 |
分体嵌入式Q>8100 | 100 | 210 | 220 | 200 | 320 |
三、格力空调装机收费标准
维修项目/空调类型 | 安装(R22) | 安装(R410A) |
内机 | 外机 | 整机 | 内机 | 外机 | 整机 |
窗机及移动空调(Q≤3900) | - | - | 100 | - | - | 100 |
窗机及移动空调(Q>3900) | - | - | 120 | - | - | 120 |
分体壁挂式(Q≤3900) | 70 | 100 | 120 | 130 | 160 | 180 |
分体壁挂式(3900<Q≤5100) | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 220 |
分体壁挂式Q>5100 | 110 | 160 | 190 | 170 | 220 | 250 |
分体落地式Q≤5100 | 90 | 120 | 150 | 150 | 180 | 210 |
分体落地式5100<Q≤8100 | 120 | 160 | 220 | 180 | 220 | 280 |
分体落地式8100<Q≤11000 | 120 | 160 | 220 | 180 | 220 | 280 |
分体落地式11000<Q≤14000 | 170 | 220 | 290 | 230 | 280 | 350 |
分体落地式14000<Q≤20000 | 200 | 240 | 330 | 260 | 300 | 390 |
分体嵌入式Q≤8100 | 240 | 180 | 350 | 300 | 240 | 410 |
分体嵌入式Q>8100 | 260 | 220 | 400 | 320 | 280 | 460 |
四、格力空调移机收费标准
维修项目/空调类型 | 移机(R22) | 移机(R410A) |
内机 | 外机 | 整机 | 内机 | 外机 | 整机 |
窗机及移动空调(Q≤3900) | - | - | 120 | - | - | 120 |
窗机及移动空调(Q>3900) | - | - | 140 | - | - | 140 |
分体壁挂式(Q≤3900) | 110 | 160 | 190 | 170 | 220 | 250 |
分体壁挂式(3900<Q≤5100) | 140 | 170 | 230 | 200 | 230 | 290 |
分体壁挂式Q>5100 | 170 | 200 | 280 | 230 | 260 | 340 |
分体落地式Q≤5100 | 140 | 180 | 240 | 200 | 240 | 300 |
分体落地式5100<Q≤8100 | 200 | 250 | 350 | 260 | 310 | 410 |
分体落地式8100<Q≤11000 | 200 | 250 | 350 | 260 | 310 | 410 |
分体落地式11000<Q≤14000 | 230 | 300 | 500 | 290 | 360 | 560 |
分体落地式14000<Q≤20000 | 230 | 300 | 500 | 290 | 360 | 560 |
分体嵌入式Q≤8100 | 300 | 250 | 500 | 360 | 310 | 560 |
分体嵌入式Q>8100 | 380 | 300 | 600 | 440 | 360 | 660 |
五、格力空调加长管收费标准
加长管标准:(单价:元/米) |
|
单位(瓦) | Q≤2800 | 3000≤ Q≤5200 | 6000≤ Q≤8000 | 10000≤ Q≤16000 | Q ≥20000 |
|
管径(毫米) | 液管:¢6 | 液管:¢6 | 液管:¢6 | 液管:¢9 | 液管:¢12 |
|
气管:¢9 | 气管:¢12 | 气管:¢16 | 气管:¢19 | 气管:¢19 |
|
R22 | 80 | 100 | 120 | 180 | 240 |
|
R410A | 90 | 110 | 130 | 180 | 240 |
|
1、加长管不足1米的按1米标准收费,超过一米按实际长度计算收费。加长管包括应加长部分的电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充制冷剂等费用;
2、产品原因的包内维修不得收取特殊环境额外费用;
3、以上参考价格可能会由于各地每年物价的不同而有所变化,如当地有已出台行业收费标准的按当地收费标准执行;
4、苏宁、国美、京东、地方卖场等收费标准与本标准存在差异的,相关操作网点可参考其收费标准收费,但收费前必须出示相关收费标准,不得引起用户投诉;
5、安装远程费用标准:市内免费安装,市外(安装地点距销售所在地20公里(含)以上)安装及市外包外维修按1.5元/公里收取远程费用:远程费用=实际里程(单程)*1.5元/公里
标签: