家用空调分体壁挂机应该选择多大的?
编辑 :格力中央空调 时间 : 2018-01-27 20:20 浏览量 : 171
家用空调计算、选型与例举
核对机型与使用面积是否匹配
单位面积所需冷、热负荷数值参考表 |
不同使用场所(m2) | 单位面积所需冷负荷(单位:W/ m2 ) | 单位面积所需热负荷(含电加热)(单位:W/ m2 ) |
基准值 | 取值范围参考 | 基准值 | 取值范围参考 |
居室房间 | 180 | 151~196 | 200 | 171~221 |
计算机房 | 185 | 160~210 | 260 | 199~260 |
饭店客房 | 185 | 160~210 | 260 | 199~260 |
餐厅 | 255 | 221~288 | 400 | 350~456 |
商场 | 230 | 199~260 | 350 | 300~392 |
办公室 | 185 | 160~210 | 230 | 199~260 |
说明:房间高度按照2.8米为标准高度。 |
房间使用环境对冷、热负荷的修正系数
房间使用环境对冷、热负荷的修正系数 |
修正项目 | 修正方法 | 修正计算 | 举例 |
(1)房间高度 | 制冷选型时,以普通房间的垂直高度2.8米为标准进行空调选型,如果房间高度超过2.8米,则房间的空气容量也较大,机型相应要选大。可按高度的百分比计算。 | 制冷模式下修正系数: K高度=(实际高度/2.8) | 房间实际高度为3.2m,则应选择的机型冷量是以2.8m为标准高度选定机型的3.2/2.8=1.143倍 |
制热选型时,以普通房间的垂直高度2.8米为标准进行空调选型。如果房间高度超过2.8米,则房间的空气容量也较大,机型相应要选大。可按高度的百分比再乘以修正系数计算。 | 制热模式下修正系数: K高度=(1.1×实际高度/2.8) | 房间实际高度为3.5m,则应选择的机型冷量是以2.8m为标准高度选定机型的(3.5/2.8)×1.1=1.375倍 |
(2)太阳西晒 | 制冷选型时,太阳西晒对冷负荷的影响很大。如果用户的房间有较多墙体存在太阳西晒,应考虑选较大制冷量的机型,以确保制冷效果。 | K太阳西晒=1.1 | 房间西墙长度为3.6米,南墙长度为5.4米,西墙有太阳西晒,则应选择的机型冷量需要在基准值基础上乘以1.1倍 |
(3)朝阳窗户 | 制冷选型时,朝阳方向的窗户对冷负荷的影响较大。如果房间朝阳墙体上开窗较多,窗户面积占墙体面积1/4以上,应考虑选较大制冷量的机型,以确保制冷效果。 | K朝阳窗户=1.1 | 房间东墙长度为3.6米,南墙长度为5.4米,南墙上窗户面积较大,约占整个墙面面积1/3,则应选择的机型冷量需要在基准值基础上乘以1.1倍 |
实际选型估算公式及应用
实际冷/热负荷=单位面积冷/热负荷基准值×房间面积×K高度×K太阳西晒×K朝阳窗户
空调选型应该同时满足制冷和制热需求。
空调选型举例:
用户居室西墙3.0m,南墙4.2m,面积约12.6m²,房间高度为3.2m,西墙有太阳西晒,南墙开窗面积约占1/3,冷负荷估算:
实际冷负荷估算=180×12.6×K高度×K太阳西晒×K朝阳窗户=180×12.6×1.143×1.1×1.1W=3136W(可选32机型)
实际热负荷估算=200×12.6×K高度×K太阳西晒×K朝阳窗户=200×12.6×1.257×1×1W=3168W(可选32机型)
标准冷负荷估算=180×12.6W=2268W(可选23机型)
标准热负荷估算=200×12.6W=2520W(可选26机型)
按照标准选型,选23机虽可满足用户的要求,但是综合考虑用户的使用环境及变频机特性(机型小环境面积大时就会使变频机一直在高频运转,噪音大且压缩机寿命会简短)因此建议选用32机,同时满足制冷制热的需求。希望能够对大家有所帮助。北京格力专卖店是您附近的空调专家