格力多联机FREE中央空调价格表
编辑 :格力中央空调 时间 : 2018-03-27 23:50 浏览量 : 106
格力多联机中央空调价格表
格力FREE一拖多直流变频多联机中央空调拥有多种配套方式,仅需一台室外机便可连接多台室内机,灵活应对各式各样的房型面积,从30㎡的单身公寓到120㎡的大面积户型,都能够在这里找到最合适的选择。
格力FREE直流变频多联机价格表( 多组管 ) 销售电话:13522711350
备注:
1、以上价格包含设计、运输、安装、辅材(侧出风,下出风另计费用)。
2、标准铝合金出、回风口面板各一个(特殊风口价格另算)。
3、空调安装加长铜管、风管以实际使用量为准。
4、墙体开孔50元/个,特殊支架需用户自费。
5、全国联保,6年免费保修。房间名称 | 设备类型 | 空调型号 | 套餐价格 |
|
---|
房屋户型 | 一室一厅(建面30-60㎡)一拖二 |
---|
空调机组 | 室外机 | GMV-Pd50W/NaFC | 12800元 |
|
客厅(16-20㎡) | 室内机 | GMV-F35P/Na3 |
|
卧室(12-17㎡) | 室内机 | GMV-F25P/Na3 |
|
房屋户型 | 两室一厅(建面60-80㎡)一拖三 |
---|
空调机组 | 室外机 | GMV-Pd80W/NaFC | 16800元 |
|
客厅(22-27㎡) | 室内机 | GMV-F50P/Na3 |
|
卧室(12-17㎡) | 室内机 | GMV-F25P/Na3 |
|
次卧(10-15㎡) | 室内机 | GMV-F25P/Na3 |
|
房屋户型 | 两室两厅(建面80-100㎡)一拖四 |
---|
空调机组 | 室外机 | GMV-Pd100W/NaFC | 20999元 |
|
客厅(18-23㎡) | 室内机 | GMV-F50P/Na3 |
|
餐厅(12-17㎡) | 室内机 | GMV-F25P/Na3 |
|
卧室(16-20㎡) | 室内机 | GMV-F35P/Na3 |
|
次卧(10-15㎡) | 室内机 | GMV-F25P/Na3 |
|
房屋户型 | 三室两厅(建面100-120㎡)一拖五 |
---|
空调机组 | 室外机 | GMV-Pd120W/NaFC | 25380元 |
|
客厅(24-32㎡) | 室内机 | GMV-F65P/NaE |
|
餐厅(12-17㎡) | 室内机 | GMV-F35P/NaE |
|
卧室(18-23㎡) | 室内机 | GMV-F35P/NaE |
|
次卧(12-17㎡) | 室内机 | GMV-F25P/NaE |
|
书房(12-17㎡) | 室内机 | GMV-F25P/NaE |
|
格力风管机空调价格表(家用)
空调系列 | 规格型号 | 制冷量(瓦) | 适用面积(M2) | 套餐价格(元/套) | 加长铜管(元/米) |
---|
格力C系列风管机 | FGR2.3/C(小1P) | 2300 | 10㎡以下 | 3940 | 100 |
---|
FGR2.6/C(大1P) | 2600 | 12-16 | 4120 | 100 |
FGR3.5/C(1.5P) | 3500 | 15-21 | 4420 | 100 |
FGR5.0/C(大2P) | 5000 | 20-27 | 5220 | 110 |
FGR6.5/C(小3P) | 6500 | 26-34 | 6530 | 120 |
FGR7.5/C(大3P) | 7500 | 32-40 | 7280 | 120 |
格力变频风管机 | FGR2.6/C(大1P) | 2600 | 12-16 | 5120 | 100 |
---|
FGR3.5/C(1.5P) | 3500 | 15-21 | 5390 | 100 |
FGR5.0/C(大2P) | 5000 | 20-27 | 6140 | 100 |
FGR7.2/C(大3P) | 7200 | 32-40 | 8790 | 120 |
格力厨房空调 | FGR2.6/CF(大1P) | 2600 | 10-14 | 4820 | 100 |
---|
FGR3.5/CF(1.5P) | 3500 | 12-16 | 5030 | 100 |
格力风管机空调价格表(商用)
产品名称 | 规格型号 | 制冷量(瓦) | 适用面积(M2) | 套餐价格(元/套) | 加长铜管(元/米) |
---|
格力D系列风管机 | FGR2.6/D(大1P) | 2600 | 12-16 | 4400 | 100 |
---|
FGR3.5/D(1.5P) | 3500 | 15-21 | 4850 | 110 |
FGR5/D(大2P) | 5000 | 20-27 | 5500 | 110 |
FGR6.5/D(小3P) | 6500 | 26-34 | 6500 | 130 |
FGR7.5/D(大3p) | 7500 | 33-40 | 7300 | 130 |
FGR12/D(5P) | 12000 | 50-80 | 9200 | 180 |
FGR14/D(6P) | 14000 | 60-95 | 10560 | 180 |
北京格力空调:此文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。本公司只提供参考并不构成任何其它应用建议。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本公司联系,我们将在第一时间删除内容!
标签: